吉安市福建商会第四届会员入会登记表
吉安市福建商会会员情况登记表 | ||||||
姓 名 | 性 别 | 出生年月 | (照片) | |||
藉贯(县市区) | 民 族 | 文化程度 | ||||
政治面貌 | 入党(团)年月 | 商会职务 | ||||
电子邮箱 | Q Q | |||||
身份证号 | 手机号 | |||||
公司名称及职务 | ||||||
公司地址 | ||||||
注册资本 | 公司人数 | 行 业 | ||||
电话号码 | 传 真 | 邮 编 | ||||
个人简历(开始工作填起,含任过何社会职务、获过何种荣誉) |
|
|||||
企业简介 |
|
|||||
职务/会费标准 | 会长30万元;监事长15万元;执行会长10万元;常务副会长5万元;副会长2万元;常务理事1万元;理事5千元;会员2千元。 | |||||
拟担任职务 |